<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Metales.us</title>
	<link>http://www.metales.us/detector</link>
	<description>La mejor fuente sobre Metales: Aceros, Aluminios, Cobres, Hierros, Aluminiums, Bronces, Aleaciones, Metalurgias, Neoliticos, Plates, Caracteristicas, Edades, Metales, Propiedades, Bolsas</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:56:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Solidificacion de metales Bronx NY</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-metales-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-metales-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Si el metal está fundido y lo enfriamos lentamente, este enfriamiento es continuo y uniforme, hasta el momento donde la temperatura se estabiliza y entonces comienza la solidificación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones basicas de algunos metales Bronx NY</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/definiciones-basicas-de-algunos-metales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/definiciones-basicas-de-algunos-metales/</guid>
		<description><![CDATA[Elasticidad: las deformaciones desaparecen cuando se anula el esfuerzo que las provoca
Plasticidad: permite que el material tenga deformación permanente sin llegar a la rotura
Tenacidad: energía requerida para producir la rotura
Resiliencia: energía absorbida por el material en un régimen elástico
Ductilidad: propiedad que permite que el material se deforme antes de llegar a la rotura
Fragilidad: opuesta a la ductilidad, el material se rompe con deformación nula o despreciable
Maleabilidad: propiedad que permite, por procesos mecánicos, formar láminas delgadas sin fracturas
Tags: metales,definiciones]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones del duraluminio</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/aplicaciones-del-duraluminio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/aplicaciones-del-duraluminio/</guid>
		<description><![CDATA[Para la construcción naval se usa la aleación denominada A.G3M. compuesta por magnesio, manganeso y cromo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el Duraluminio</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/que-es-el-duraluminio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/que-es-el-duraluminio/</guid>
		<description><![CDATA[El duraluminio fue descubierto accidentalmente por el alemán Alfred Wilm en 1906. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminio anticorodal</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/aluminio-anticorodal/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/aluminio-anticorodal/</guid>
		<description><![CDATA[Siendo el aluminio un material blando, no es apto para construcción, pero con los ensayos efectuados para mejorarlo, se consiguió aumentar su dureza en la aleación que se llamó duraluminio y que ya hemos citado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las aleaciones de bronce</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/las-aleaciones-de-bronce/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/las-aleaciones-de-bronce/</guid>
		<description><![CDATA[Si a la aleación de cobre y estaño se le agrega zinc, plomo, magnesio, aluminio, se obtiene un material maleable sin sopladuras. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compuesto del bronce Bronx NY</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/compuesto-del-bronce-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/compuesto-del-bronce-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[ El bronce es una aleación de cobre y estaño en proporción del 80% del primero y 20%del segundo y también del 95% y 5% respectivamente. El estaño trasmite al cobre la resistencia y dureza. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El oro y la plata caen por el dolar Bronx NY</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/el-oro-y-la-plata-caen-por-el-dolar-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/el-oro-y-la-plata-caen-por-el-dolar-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El oro caía más de un 4 por ciento el jueves, reflejando el desplome del complejo de los metales preciosos, presionado por un avance del dólar y por los inversores que vendían lingotes para cubrir las pérdidas en otros mercados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aceros al carbono dulce y extradulce</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/aceros-al-carbono-dulce-y-extradulce/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/aceros-al-carbono-dulce-y-extradulce/</guid>
		<description><![CDATA[Aceros al carbono, aceros ordinarios, cuya composición, es modificada ligeramente (sobre todo la proporción de carbono) para obtener:
Acero extradulce (clavos, tornillos, chapa para embutido, piezas de forja)
Acero dulce (armazones metálicos, barras perfiladas, pernos, alambres)
Tags: metales,acero,carbono]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principales aceros y sus aplicaciones</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/principales-aceros-y-sus-aplicaciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/principales-aceros-y-sus-aplicaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Aceros al carbono, aceros ordinarios, cuya composición, es modificada ligeramente (sobre todo la proporción de carbono) para obtener:
Acero extradulce (clavos, tornillos, chapa para embutido, piezas de forja)
Acero dulce (armazones metálicos, barras perfiladas, pernos, alambres)
Acero semidulce (vaciado, maquinaria, forja)
Acero semiduro (vaciado, árboles de transmisión, herramientas)
Aceros duros (vaciado, armas, herramientas, rieles, resortes, cuchillos)
Aceros extraduros (cables, cuerdas de piano, resortes, herramientas para trabajar materiales)
Tags: metales,aceros,aplicaciones]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La conversion del acero</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/la-conversion-del-acero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/la-conversion-del-acero/</guid>
		<description><![CDATA[Su conversión en acero se obtiene mediante afino, líquido o sólido, o pudelado, que eliminan el exceso de carbono y las impurezas indeseables. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos de conformación del acero</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/procesos-de-conformacion-del-acero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/procesos-de-conformacion-del-acero/</guid>
		<description><![CDATA[El hierro colado o arrabio contiene no solamente un exceso de carbono (procedente del carbón que ha servido para reducir el mineral), sino también azufre, fósforo y otras impurezas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La solidificacion de metales</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/la-solidificacion-de-metales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/la-solidificacion-de-metales/</guid>
		<description><![CDATA[Si el metal está fundido y lo enfriamos lentamente, este enfriamiento es continuo y uniforme, hasta el momento donde la temperatura se estabiliza y entonces comienza la solidificación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El area de la metalurgia</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/el-area-de-la-metalurgia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/el-area-de-la-metalurgia/</guid>
		<description><![CDATA[Es la parte de la metalurgia que estudia lo referente a Hierros, Aceros y Fundiciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solidificación de aleaciones metálicas</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-aleaciones-metalicas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-aleaciones-metalicas/</guid>
		<description><![CDATA[Las curvas de enfriamiento de las soluciones sólidas presentan un intervalo de solidificación. Entonces existe una temperatura de comienzo y una de culminación de la solidificación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es una aleacion</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/que-es-una-aleacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/que-es-una-aleacion/</guid>
		<description><![CDATA[Disolución (maleables): las moléculas de los diferentes componentes se mezclan en la masa (no cambian de naturaleza). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solidificación de metales</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-metales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-metales/</guid>
		<description><![CDATA[Si el metal está fundido y lo enfriamos lentamente, este enfriamiento es continuo y uniforme, hasta el momento donde la temperatura se estabiliza y entonces comienza la solidificación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones basicas de los metales</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/definiciones-basicas-de-los-metales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/definiciones-basicas-de-los-metales/</guid>
		<description><![CDATA[Elasticidad: las deformaciones desaparecen cuando se anula el esfuerzo que las provoca
Plasticidad: permite que el material tenga deformación permanente sin llegar a la rotura
Tenacidad: energía requerida para producir la rotura
Resiliencia: energía absorbida por el material en un régimen elástico
Ductilidad: propiedad que permite que el material se deforme antes de llegar a la rotura
Fragilidad: opuesta a la ductilidad, el material se rompe con deformación nula o despreciable
Maleabilidad: propiedad que permite, por procesos mecánicos, formar láminas delgadas sin fracturas
Tensión: relación entre fuerza y superficie

Tags: metales,definiciones]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los metales en estado solido</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/los-metales-en-estado-solido/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/los-metales-en-estado-solido/</guid>
		<description><![CDATA[En estado sólido los metales tienen estructura cristalina (los átomos están situados en los nudos de una red regular y definida)
Los metales son isotrópicos (tienen iguales propiedades en todas las direcciones)
Tags: metales,solido]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los aceros aleados</title>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/los-aceros-aleados/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[preciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metales.us/detector/preciosos/los-aceros-aleados/</guid>
		<description><![CDATA[Estos aceros contienen un proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
