<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Metales.us</title>
	<link>http://www.metales.us/detector</link>
	<description>La mejor fuente sobre Metales: Aceros, Aluminios, Cobres, Hierros, Aluminiums, Bronces, Aleaciones, Metalurgias, Neoliticos, Plates, Caracteristicas, Edades, Metales, Propiedades, Bolsas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 14:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Solidificacion de metales Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Si el metal está fundido y lo enfriamos lentamente, este enfriamiento es continuo y uniforme, hasta el momento donde la temperatura se estabiliza y entonces comienza la solidificación. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-metales-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definiciones basicas de algunos metales Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Elasticidad: las deformaciones desaparecen cuando se anula el esfuerzo que las provoca
Plasticidad: permite que el material tenga deformación permanente sin llegar a la rotura
Tenacidad: energía requerida para producir la rotura
Resiliencia: energía absorbida por el material en un régimen elástico
Ductilidad: propiedad que permite que el material se deforme antes de llegar a la rotura
Fragilidad: opuesta a la ductilidad, el material se rompe con deformación nula o despreciable
Maleabilidad: propiedad que permite, por procesos mecánicos, formar láminas delgadas sin fracturas
Tags: metales,definiciones]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/definiciones-basicas-de-algunos-metales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicaciones del duraluminio</title>
		<description><![CDATA[Para la construcción naval se usa la aleación denominada A.G3M. compuesta por magnesio, manganeso y cromo. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/aplicaciones-del-duraluminio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el Duraluminio</title>
		<description><![CDATA[El duraluminio fue descubierto accidentalmente por el alemán Alfred Wilm en 1906. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/que-es-el-duraluminio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aluminio anticorodal</title>
		<description><![CDATA[Siendo el aluminio un material blando, no es apto para construcción, pero con los ensayos efectuados para mejorarlo, se consiguió aumentar su dureza en la aleación que se llamó duraluminio y que ya hemos citado. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/aluminio-anticorodal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las aleaciones de bronce</title>
		<description><![CDATA[Si a la aleación de cobre y estaño se le agrega zinc, plomo, magnesio, aluminio, se obtiene un material maleable sin sopladuras. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/las-aleaciones-de-bronce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compuesto del bronce Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[ El bronce es una aleación de cobre y estaño en proporción del 80% del primero y 20%del segundo y también del 95% y 5% respectivamente. El estaño trasmite al cobre la resistencia y dureza. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/compuesto-del-bronce-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El oro y la plata caen por el dolar Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[El oro caía más de un 4 por ciento el jueves, reflejando el desplome del complejo de los metales preciosos, presionado por un avance del dólar y por los inversores que vendían lingotes para cubrir las pérdidas en otros mercados. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/el-oro-y-la-plata-caen-por-el-dolar-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aceros al carbono dulce y extradulce</title>
		<description><![CDATA[Aceros al carbono, aceros ordinarios, cuya composición, es modificada ligeramente (sobre todo la proporción de carbono) para obtener:
Acero extradulce (clavos, tornillos, chapa para embutido, piezas de forja)
Acero dulce (armazones metálicos, barras perfiladas, pernos, alambres)
Tags: metales,acero,carbono]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/aceros-al-carbono-dulce-y-extradulce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Principales aceros y sus aplicaciones</title>
		<description><![CDATA[Aceros al carbono, aceros ordinarios, cuya composición, es modificada ligeramente (sobre todo la proporción de carbono) para obtener:
Acero extradulce (clavos, tornillos, chapa para embutido, piezas de forja)
Acero dulce (armazones metálicos, barras perfiladas, pernos, alambres)
Acero semidulce (vaciado, maquinaria, forja)
Acero semiduro (vaciado, árboles de transmisión, herramientas)
Aceros duros (vaciado, armas, herramientas, rieles, resortes, cuchillos)
Aceros extraduros (cables, cuerdas de piano, resortes, herramientas para trabajar materiales)
Tags: metales,aceros,aplicaciones]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/principales-aceros-y-sus-aplicaciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La conversion del acero</title>
		<description><![CDATA[Su conversión en acero se obtiene mediante afino, líquido o sólido, o pudelado, que eliminan el exceso de carbono y las impurezas indeseables. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/la-conversion-del-acero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Procesos de conformación del acero</title>
		<description><![CDATA[El hierro colado o arrabio contiene no solamente un exceso de carbono (procedente del carbón que ha servido para reducir el mineral), sino también azufre, fósforo y otras impurezas. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/procesos-de-conformacion-del-acero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La solidificacion de metales</title>
		<description><![CDATA[Si el metal está fundido y lo enfriamos lentamente, este enfriamiento es continuo y uniforme, hasta el momento donde la temperatura se estabiliza y entonces comienza la solidificación. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/la-solidificacion-de-metales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El area de la metalurgia</title>
		<description><![CDATA[Es la parte de la metalurgia que estudia lo referente a Hierros, Aceros y Fundiciones. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/el-area-de-la-metalurgia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solidificación de aleaciones metálicas</title>
		<description><![CDATA[Las curvas de enfriamiento de las soluciones sólidas presentan un intervalo de solidificación. Entonces existe una temperatura de comienzo y una de culminación de la solidificación. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-aleaciones-metalicas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es una aleacion</title>
		<description><![CDATA[Disolución (maleables): las moléculas de los diferentes componentes se mezclan en la masa (no cambian de naturaleza). (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/que-es-una-aleacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solidificación de metales</title>
		<description><![CDATA[Si el metal está fundido y lo enfriamos lentamente, este enfriamiento es continuo y uniforme, hasta el momento donde la temperatura se estabiliza y entonces comienza la solidificación. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/solidificacion-de-metales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definiciones basicas de los metales</title>
		<description><![CDATA[Elasticidad: las deformaciones desaparecen cuando se anula el esfuerzo que las provoca
Plasticidad: permite que el material tenga deformación permanente sin llegar a la rotura
Tenacidad: energía requerida para producir la rotura
Resiliencia: energía absorbida por el material en un régimen elástico
Ductilidad: propiedad que permite que el material se deforme antes de llegar a la rotura
Fragilidad: opuesta a la ductilidad, el material se rompe con deformación nula o despreciable
Maleabilidad: propiedad que permite, por procesos mecánicos, formar láminas delgadas sin fracturas
Tensión: relación entre fuerza y superficie

Tags: metales,definiciones]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/definiciones-basicas-de-los-metales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los metales en estado solido</title>
		<description><![CDATA[En estado sólido los metales tienen estructura cristalina (los átomos están situados en los nudos de una red regular y definida)
Los metales son isotrópicos (tienen iguales propiedades en todas las direcciones)
Tags: metales,solido]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/los-metales-en-estado-solido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los aceros aleados</title>
		<description><![CDATA[Estos aceros contienen un proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. (...)]]></description>
		<link>http://www.metales.us/detector/preciosos/los-aceros-aleados/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
